Tabla de la Liga 1 actualizada: Así quedó el Torneo Apertura 2025 tras el triunfo de Universitario ante Cristal

 


Mira cómo va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025, en la previa de lo que será el Universitario vs. Sporting Cristal, que es el duelo más importante del campeonato.


1-Universitario | 13 partidos jugados (26 puntos
2-Sport Huancayo | 13 partidos jugados (25 puntos)
3-Melgar | 12 partidos jugados (24 puntos)
4-Alianza Lima | 12 partidos jugados (23 puntos)
5-Alianza Atlético | 12 partidos jugados (22 puntos)
6-Sporting Cristal | 13 partidos jugados (22 puntos)
7-Cusco FC | 12 partidos jugados (20 puntos)
8-Deportivo Garcilaso | 13 partidos jugados (20 puntos)
9-ADT | 13 partidos jugados (19 puntos)
10-Sport Boys | 12 partidos jugados (16 puntos)
11-Chankas CyC | 12 partidos jugados (15 puntos)
12-Cienciano | 12 partidos jugados (14 puntos)
13-UTC de Cajamarca | 12 partidos jugados (14 puntos)
14-Binacional | 12 partidos jugados (13 puntos)
15-Atlético Grau | 11 partidos jugados (12 puntos)
16-Juan Pablo II | 11 partidos jugados (11 puntos)
17-Comerciantes Unidos | 11 partidos jugados (8 puntos)
18-Ayacucho FC | 12 partidos jugados (6 puntos)
19-Alianza Universidad | 12 partidos jugados (6 puntos) 

PUBLICACIONES